Normbedragen en percentages 2023
De Belastingdienst heeft voor u een overzicht gemaakt met de normbedragen en percentages die gelden voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2023.
In onderstaande tabellen vindt u de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast vindt u voor 2023 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.
Zorgverzekeringswet | |
-werkgeversheffing Zvw -inhouding van bijdrage Zvw -zeevarenden (waaronder ook deelvissers) | 6,68% 5,43% 0,00% |
Premies werknemersverzekeringen | |
Premie AWf laag | 2,64% |
Premie AWf hoog | 7,64% |
Gedifferentieerde premie Aof laag | 5,82% |
Gedifferentieerde premie Aof hoog | 7,11% |
Opslag Wet Kinderopvang | 0,50% |
Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2021 | |
Gemiddeld premieloon werknemer | € 36.200 |
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon | ≤ € 905.000 |
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon | ≤ € 3.620.000 |
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger | > € 3.620.000 |
Normbedragen | |
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang | € 51.000,00 |
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling – loon werknemer met specifieke deskundigheid- loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is | € 41.954,00 € 31.891,00 |
Vrijwilligersregeling (geen loon) • normbedrag per jaar • normbedrag per maand • normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder • normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar | € 1.900,00 € 190,00 € 5,00 € 2,75 |
aanspraak ziektekostenregeling onbelast | € 27,00 |
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan | € 576.000,00 |
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner) | € 3,55 |
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag | € 6,10 |
Werkkostenregeling | |
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen • tot en met een jaarloon van € 400.000 • over het meerdere | 3,00% 1,18% |
Vrijgestelde vergoeding per kilometer | € 0,21 |
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag | € 2,15 |
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten | € 7.750,00 |
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20% | € 500,00 |
De Belastingdienst heeft de percentages en normbedragen 2023 verwerkt in de relevante handreikingen.
Meer informatie leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.