Bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2022
Net als het minimumloon per maand, week en dag, stijgt ook het minimumloon per uur per 1 juli 2022. Er is geen standaard wettelijk minimumuurloon. Dit hangt af van het aantal uren dat een fulltime functie binnen de organisatie bedraagt: 36, 38 of 40.
Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2022.
- € 1.756,20 per maand,
- € 405,30 per week en
- € 81,06 per dag.
Het wettelijke minimumjeugdloon is ook gestegen met 1,81%.
Het wettelijk minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar stijgt per 1 juli 2022 naar € 1.756,20 per maand bij een fulltime dienstverband. Werkgevers die werknemers per uur betalen, moeten ook rekening houden met deze stijging. Een wettelijk minimumuurloon bestaat in Nederland niet, maar hangt af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt in een organisatie. Bij sommige organisaties werken fulltimers 40 uur per week, bij andere bijvoorbeeld 38 of 36 uur.
Minimumloon leeftijd 2022
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | 1756,20 | 405,30 | 81,06 |
20 jaar | 80% | 1404,95 | 324,25 | 64,85 |
19 jaar | 60% | 1053,70 | 243,20 | 48,64 |
18 jaar | 50% | 878,10 | 202,65 | 40,53 |
17 jaar | 39,5% | 693,70 | 160,10 | 32,02 |
16 jaar | 34,5% | 605,90 | 139,85 | 27,97 |
15 jaar | 30% | 526,85 | 121,60 | 24,32 |
Minimumloon per uur 2022
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minimumuurlonen per 1 juli 2022 bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek op een rij gezet, zie de onderstaande tabel.
Leeftijd | 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | € 11,26 | € 10,67 | € 10,14 |
20 jaar | € 9,01 | € 8,54 | € 8,11 |
20 jaar BBL | € 6,93 | € 6,56 | € 6,24 |
19 jaar | € 6,76 | € 6,40 | € 6,08 |
19 jaar BBL | € 5,92 | € 5,60 | € 5,32 |
18 jaar | € 5,63 | € 5,34 | € 5,07 |
18 jaar BBL | € 5,13 | € 4,86 | € 4,61 |
17 jaar | € 4,45 | € 4,22 | € 4,01 |
16 jaar | € 3,89 | € 3,69 | € 3,50 |
15 jaar | € 3,38 | € 3,20 | € 3,04 |
Beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:
Leeftijd | Staffeling BBL | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar | 61,50% | 1080,05 | 249,25 | 49,85 |
19 jaar | 52,50% | 922,00 | 212,80 | 42,56 |
18 jaar | 45,50% | 799,05 | 184,40 | 36,8 |
Bron: STAATSCOURANT