De financiering van de Werkloosheidswet vindt deels plaats via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).
De sectoren in Bijlage 1 kennen één uniforme sectorpremie.
De sectoren in Bijlage 2 kennen een differentiatie naar premiegroep. Het betreft de sectoren:
Voor de werkgever is de gedifferentieerde premie die behoort bij de premiegroep van belang en niet de sectorpremie.
Binnen deze sectoren vindt deze plaats op basis van het soort contract van de werknemers. Voor werknemers met een contractduur korter dan één jaar betaalt de werkgever de hoge premie en voor werknemers met een contractduur van één jaar of langer betaalt de werkgever de lage premie. De premies binnen de sector Uitzendbedrijven zijn gedifferentieerd naar soort activiteit.
In het regeerakkoord is aangekondigd dat de hoge en lage sectorpremie mogelijk voor alle sectoren wordt ingevoerd.
Dit is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans. De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.
Het gemiddeld premiepercentage is voor het jaar 2019 vastgesteld op 0,77%.
Het gemiddelde premiepercentage wordt geheven over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, van de Wet arbeid en zorg aan de werknemer of gelijkgestelde, over een toeslag op grond van de Toeslagenwet en Wsw-loon.
Sector | Sectorpremie | |
---|---|---|
2 | Tabakverwerkende industrie | 1,23 |
4 | Baggerbedrijf | 0,79 |
5 | Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie | 0,00 |
6 | Timmerindustrie | 0,00 |
7 | Meubel- en orgelbouwindustrie | 0,24 |
8 | Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,54 |
9 | Grafische industrie | 0,51 |
10 | Metaalindustrie | 0,11 |
11 | Elektrotechnische industrie | 0,38 |
12 | Metaal-en technische bedrijfstakken | 0,29 |
13 | Bakkerijen | 0,59 |
14 | Suikerverwerkende industrie | 0,97 |
15 | Slagersbedrijven | 0,85 |
16 | Slagers overig | 0,79 |
17 | Detailhandel en ambachten | 1,43 |
18 | Reiniging | 0,74 |
19 | Grootwinkelbedrijf | 0,59 |
20 | Havenbedrijven | 0,59 |
21 | Havenclassificeerders | 0,42 |
22 | Binnenscheepvaart | 0,76 |
23 | Visserij | 0,00 |
24 | Koopvaardij | 0,05 |
25 | Vervoer KLM | 0,00 |
26 | Vervoer NS | 0,48 |
27 | Vervoer posterijen | 1,37 |
28 | Taxivervoer | 0,35 |
29 | Openbaar Vervoer | 0,50 |
30 | Besloten busvervoer | 0,00 |
31 | Overig personenvervoer te land en in de lucht | 0,14 |
32 | Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,23 |
34 | Horeca catering | 0,91 |
35 | Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,47 |
38 | Banken | 2,19 |
39 | Verzekeringswezen | 1,93 |
40 | Uitgeverij | 2,19 |
41 | Groothandel I | 0,69 |
42 | Groothandel II | 1,16 |
43 | Zakelijke Dienstverlening I | 0,40 |
44 | Zakelijke Dienstverlening II | 0,97 |
45 | Zakelijke Dienstverlening III | 1,09 |
46 | Zuivelindustrie | 0,16 |
47 | Textielindustrie | 0,00 |
48 | Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 0,51 |
49 | Chemische industrie | 0,56 |
50 | Voedingsindustrie | 0,92 |
51 | Algemene industrie | 1,46 |
53 | Bewakingsondernemingen | 0,76 |
55 | Overige takken van bedrijf en beroep | 0,71 |
57 | Stukadoorsbedrijf | 0,20 |
58 | Dakdekkersbedrijf | 0,00 |
59 | Mortelbedrijf | 0,41 |
60 | Steenhouwersbedrijf | 0,00 |
61-66 | Overheid | 0,04 |
67 | Werk en (re)Integratie | 1,25 |
68 | Railbouw | 0,64 |
69 | Telecommunicatie | 1,54 |
Premiegroep | Premiepercentage |
---|---|
1 Agrarisch bedrijf | |
Kort | 2,58 |
Lang | 0,58 |
3 Bouwbedrijf | |
Kort | 0,00 |
Lang | 0,00 |
33 Horeca algemeen | |
Kort | 0,03 |
Lang | 0,03 |
52 Uitzendbedrijven | |
Detachering | 1,90 |
Intermediaire diensten | 1,90 |
Uitzendbedrijven I B en II B | 2,33 |
Uitzendbedrijven I A | 2,56 |
Uitzendbedrijven II A | 2,69 |
54 Culturele instellingen | |
Kort | 3,95 |
Lang | 0,87 |
56 Schildersbedrijf | |
Kort | 3,17 |
Lang | 0,71 |
Over de auteur